Iluminación industrial · Campanas industriales
Syn
Características principales
- Downlight de empotrar o de superficie con marquesina de aluminio inyectado, IP66
- 100 to 200W, up to 30000lm at 150lm/W
- 90°, 60° or 120° beam; built-in constant-current driver
IP66 · IK08 · 150lm/W · 100–200W · 4000/5000/6000/6500K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación industrial |
|---|
| Grupo | Campanas industriales |
|---|
| Montaje | Empotrado o en superficie |
|---|
| Acabados | Blanco (RAL 9003), antracita (RAL 7016), negro (RAL 9005) |
|---|
| Protección | IP66, IK08 |
|---|
| Carcasa | Aluminio inyectado |
|---|
| Lente | Vidrio templado |
|---|
| Rango de temperatura | −40 to +55°C |
|---|
LED| CRI | >80 |
|---|
| Eficacia | 150lm/W |
|---|
| CCT | 4000/5000/6000/6500K |
|---|
| SDCM | <5 |
|---|
| Vida útil | 50000h L70 |
|---|
Óptica| Ángulo de haz | 90°, 60° or 120° |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 200–240V AC, 50Hz |
|---|
| Driver | Corriente constante integrada |
|---|
| Factor de potencia | >0.95 |
|---|
| THD | <15% |
|---|
Modelos
Modelos| Potencia | Lúmenes | Eficacia (lm/W) |
|---|
| 100W | 15000 | 150 |
| 150W | 22500 | 150 |
| 200W | 30000 | 150 |
Dimensiones| Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso |
|---|
| 380 | 352 | 119 | 2.25kg |
Aplicaciones
- Industria y almacenes
- Exterior y paisajismo
- Carreteras y aparcamientos
Marcas indicadas en el catálogo: CE, RoHS.
Más en Campanas industriales
Enviar una consulta