Iluminación de interior · Magnéticos · Sistema Merium
Merium Curved linear
Características principales
- Módulos lineales curvos para el carril magnético Merium de 20mm
- Versiones opal (110°) y con lente (36°), para carril curvo de 600, 800 o 1000mm
- Color definido por DIP: DL / CW / WW / Mando a distancia
- Cuerpo de aluminio para disipar el calor, CRI ≥90
CRI ≥90 · IP20 · 30000h · 48V DC · 3000/4000/6500K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de interior |
|---|
| Grupo | Magnéticos |
|---|
| Sistema | Merium |
|---|
| Función | Módulo de luz |
|---|
| Montaje | Carril magnético de 20mm, curvo |
|---|
| Versiones | Opal, lente |
|---|
| Protección | IP20 |
|---|
LED| CRI | ≥90 |
|---|
| CCT | 3000/4000/6500K; DIP: DL / CW / WW / Mando a distancia |
|---|
| Vida útil | 30000h |
|---|
Óptica| Ángulo de haz | Opal 110°, lente 36° |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 48V CC, desde el carril |
|---|
Modelos
Modelos| Versión | Código | Potencia | Lúmenes | Haz (°) | Diámetro del carril (mm) | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds.) |
|---|
| Opal | M20OR15 600 | 15W | 1050 | 110 | 600 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Opal | M20OR15 800 | 15W | 1050 | 110 | 800 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Opal | M20OR15 1000 | 15W | 1050 | 110 | 1000 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 600 | 15W | 1050 | 36 | 600 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 800 | 15W | 1050 | 36 | 800 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 1000 | 15W | 1050 | 36 | 1000 | 360 × 23 × 26 | 20 |
Aplicaciones
- Residencial
- Hostelería
- Comercio y showrooms
- Oficinas y espacios de trabajo
Compatible con
Enviar una consulta