إنارة داخلية · أنظمة الإنارة المغناطيسية · نظام Merium
Merium Curved linear
أهم الميزات
- وحدات خطية منحنية لسكة «ميريوم» المغناطيسية مقاس 20 مم
- إصداران أوبال (110°) وعدسة (36°)، للسكة المنحنية بأقطار 600 أو 800 أو 1000 مم
- يُحدَّد اللون بمفتاح DIP: DL / CW / WW / جهاز تحكم عن بعد
- جسم من الألمنيوم لتبديد الحرارة، مؤشر CRI ≥90
CRI ≥90 · IP20 · 30000h · 48V DC · 3000/4000/6500K
المواصفات
عام| الفئة | إنارة داخلية |
|---|
| المجموعة | أنظمة الإنارة المغناطيسية |
|---|
| نظام | Merium |
|---|
| الدور | وحدة إضاءة |
|---|
| التركيب | سكة مغناطيسية 20 مم، منحنية |
|---|
| الإصدارات | أوبال، عدسة |
|---|
| الحماية | IP20 |
|---|
LED| CRI | ≥90 |
|---|
| CCT | 3000/4000/6500K؛ DIP: DL / CW / WW / جهاز تحكم عن بعد |
|---|
| العمر التشغيلي | 30000h |
|---|
البصريات| زاوية الإضاءة | أوبال 110°، عدسة 36° |
|---|
كهربائي| جهد الدخل | 48 فولت DC، من السكة |
|---|
الطُرُز
الطُرُز| الإصدار | الرمز | القدرة | اللومن | زاوية الإضاءة (°) | قطر السكة (مم) | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | التعبئة (قطعة) |
|---|
| Opal | M20OR15 600 | 15W | 1050 | 110 | 600 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Opal | M20OR15 800 | 15W | 1050 | 110 | 800 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Opal | M20OR15 1000 | 15W | 1050 | 110 | 1000 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 600 | 15W | 1050 | 36 | 600 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 800 | 15W | 1050 | 36 | 800 | 360 × 23 × 26 | 20 |
| Lens | M20LR15 1000 | 15W | 1050 | 36 | 1000 | 360 × 23 × 26 | 20 |
الاستخدامات
- سكني
- الضيافة
- المتاجر وصالات العرض
- المكاتب وأماكن العمل
يعمل مع
إرسال استفسار