Iluminación de exterior · Alumbrado público
Thermos
Características principales
- Farola solar con calefacción automática para climas fríos y protección de la batería frente a altas temperaturas
- 4000 to 12000lm at 230lm/W with Type 4 distribution
- Panel solar autolimpiable, alarma de avería y PIR; control híbrido e inteligente disponible bajo pedido
Solar · IP65 · 230lm/W · 4000K · 4000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Alumbrado público |
|---|
| Fuente de energía | Solar |
|---|
| Montaje | Poste, Ø60mm |
|---|
| Protección | IP65, IK08 |
|---|
| Material | Aluminio + PC Panlite |
|---|
| Sensor | PIR 120°, 8m máx |
|---|
| Limpieza del panel | Automático |
|---|
LED| CRI | >70 |
|---|
| Eficacia | 230lm/W |
|---|
| CCT | 4000K |
|---|
| LED | OSRAM 3030 |
|---|
Eléctrico| Panel solar | Silicio monocristalino, 16,2V |
|---|
| Batería | Li-ion 14.8V |
|---|
| Temperatura de carga | 0 to 45°C |
|---|
| Temperatura de descarga | −20 to +60°C |
|---|
| Autonomía | >10 días |
|---|
| Modos | M1 30 % (PIR), M2 100 % (5h) + 25 % (5h, PIR) + 70 %, M3 70 % hasta el amanecer |
|---|
| Opciones | Control híbrido (asistido por CA) e inteligente, bajo pedido |
|---|
Modelos
Modelos| Código | Lúmenes | Panel solar | Batería | LED | Carga tiempo | Altura de instalación / separación (m) |
|---|
| THR.40 | 4000lm | 35.7W | 269.36Wh | 96 | 8.2h | 4/18 |
| THR.60 | 6000lm | 47.5W | 384.8Wh | 144 | 8.8h | 6/27 |
| THR.80 | 8000lm | 61.4W | 538.72Wh | 192 | 9.6h | 8/36 |
| THR.100 | 10000lm | 78.8W | 654.16Wh | 240 | 9h | 10/45 |
| THR.120 | 12000lm | 95W | 769.6Wh | 336 | 8.8h | 12/54 |
Aplicaciones
- Exterior y paisajismo
- Carreteras y aparcamientos
Más en Alumbrado público
Enviar una consulta