Iluminación de exterior · Alumbrado público
Raptor
Características principales
- Farola solar minimalista con controlador modular y paquete de baterías
- 4000 to 10000lm at 230lm/W; Type II M distribution
- Detección de movimiento PIR y mando a distancia programable
Solar · IP65 · 230lm/W · 5700K · 5700K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Alumbrado público |
|---|
| Fuente de energía | Solar |
|---|
| Montaje | Poste |
|---|
| Protección | IP65, IK08 |
|---|
| Material | Aluminio |
|---|
| Sensor | PIR 120°, 10m |
|---|
LED| CRI | >70 |
|---|
| Eficacia | 230lm/W |
|---|
| CCT | 5700K |
|---|
| LED | OSRAM 3030 |
|---|
Óptica| Distribución | Type II M, 95.3° × 157.3° |
|---|
Eléctrico| Panel solar | Silicio monocristalino, 16,8V |
|---|
| Batería | Li-ion 14.8V |
|---|
| Temperatura de carga | −10 to +55°C |
|---|
| Temperatura de descarga | −20 to +60°C |
|---|
| Autonomía | >4 días |
|---|
| Modos | M1 30 % (PIR), M2 100 % (5h) + 25 % (5h), M3 70 % hasta el amanecer |
|---|
| Control | Botón y mando a distancia programable |
|---|
Modelos
Modelos| Código | Lúmenes | Panel solar | Batería | Carga tiempo | Altura de instalación / separación (m) | Área máx (m²) |
|---|
| RAP.40 | 4000lm | 37.5W | 115.44Wh | 3.5h | 6/18 | 140 |
| RAP.60 | 6000lm | 50W | 153.92Wh | 3.5h | 6/20 | 150 |
| RAP.80 | 8000lm | 75W | 192.4Wh | 3h | 8/22 | 170 |
| RAP.100 | 10000lm | 100W | 230.88Wh | 3.5h | 10/25 | 190 |
Aplicaciones
- Exterior y paisajismo
- Carreteras y aparcamientos
Más en Alumbrado público
Enviar una consulta