Iluminación de exterior · Proyectores
Aten

Características principales
- Proyector de matriz lineal de aluminio inyectado con vidrio templado, IP65, IK10
- 50 to 200W, up to 26000lm at 130lm/W; even distribution
- Montaje en pared, techo, superficie o suspendido; haz de 45°, 90° o 120°
IP65 · IK10 · 130lm/W · 50–200W · 5000/6000/6500K
Especificaciones
| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|---|
| Grupo | Proyectores |
| Montaje | En superficie, pared, techo o suspendido |
| Acabados | Gris plata (RAL 9006), antracita (RAL 7016), negro (RAL 9005) |
| Protección | IP65, IK10 |
| Carcasa | Aluminio inyectado |
| Lente | Vidrio templado |
| Rango de temperatura | −40 to +50°C |
| CRI | >80 |
|---|---|
| Eficacia | 130lm/W |
| CCT | 5000/6000/6500K |
| SDCM | <5 |
| Vida útil | 50000h L70 |
| Ángulo de haz | 45°, 90° or 120° |
|---|
| Tensión de entrada | 100–277V AC, 50/60Hz |
|---|---|
| Driver | Corriente constante integrada |
| Factor de potencia | >0.95 |
| THD | <15% |
Modelos
| Potencia | Lúmenes | Eficacia (lm/W) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|
| 50W | 6500 | 130 | 278 |
| 100W | 13000 | 130 | 529 |
| 150W | 19500 | 130 | 780 |
| 200W | 26000 | 130 | 1131 |
| Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso |
|---|---|---|
| 135 | 90 | 4.5kg |
Aplicaciones
- Industria y almacenes
- Exterior y paisajismo
- Fachadas y arquitectura
- Carreteras y aparcamientos
Marcas indicadas en el catálogo: CE, RoHS.