Iluminación de exterior · Proyectores de área
Valerius
Características principales
- Proyector con distribución de luz específica, haz de 70° × 140°
- Chips LED LG 5054; cuerpo de aluminio inyectado y vidrio templado
- Diseñado para uso exterior
IP65 · 70° × 140° · 110/220–240V · 50000h · 3000/4200/7000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Proyectores de área |
|---|
| Protección | IP65 |
|---|
| Regulación | No regulable |
|---|
LED| CRI | ≥75 |
|---|
| Eficacia | ≥100lm/W |
|---|
| Chip LED | LG 5054 |
|---|
| Vida útil | 50000h |
|---|
Óptica| Ángulo de haz | 70° × 140° |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 110/220–240V |
|---|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|---|
| Factor de potencia | ≥0.95 |
|---|
Modelos
Modelos| Modelo | Código | Potencia | Lúmenes | Chip LED × cantidad | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds./caja) |
|---|
| Valerius 50 | VR3205GS | 50W | 5000 | 5054 × 50 | 248 × 238 × 50 | 10 |
| Valerius 100 | VR3210GS | 100W | 10000 | 5054 × 100 | 358 × 293 × 50 | 6 |
| Valerius 150 | VR3215GS | 150W | 15000 | 5054 × 150 | 420 × 350 × 50 | 4 |
Aplicaciones
- Exterior y paisajismo
- Fachadas y arquitectura
- Carreteras y aparcamientos
Más en Proyectores de área
Enviar una consulta