Iluminación de exterior · Proyectores de área
Twilight
Características principales
- Proyector solar con batería LiFePO4 y mando a distancia
- Se enciende automáticamente de noche; carga de día mediante un sensor de luz
- Mando a distancia: encendido/apagado, brillo +/−, temporizadores de 2H, 4H y 6H, y Auto
- Montaje en pared o poste sin cableado
Solar · IP66 · 20000h · Pared o poste · 6500K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Proyectores de área |
|---|
| Fuente de energía | Solar |
|---|
| Montaje | Pared o poste |
|---|
| Protección | IP66 |
|---|
LED| Tipo | SMD5050 |
|---|
| CCT | 6500K fija, o 3 CCT conmutable |
|---|
| Vida útil | 20000h |
|---|
Solar y batería| Tensión del panel | 5V |
|---|
| Batería | LiFePO4, 3.2V |
|---|
Control| Sensores | Luz, radar |
|---|
| Mando a distancia | Encendido/apagado, brillo +/− |
|---|
| Modos | Auto y temporizadores de 2H, 4H y 6H |
|---|
Modelos
Modelos| Modelo | Código | Potencia | Lúmenes | Tipo de LED × cantidad | CCT | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Batería | Panel solar | Embalaje (juegos/caja) |
|---|
| Twilight 400 | TW4840MDL | ≈400W | 3600 | SMD5050 × 72 | 6500K | 283 × 260 × 48 | 3.2V, 24Ah, LiFePO4 | 25W, 5V | 5 |
| Twilight 600 | TW4860MDL | ≈600W | 5400 | SMD5050 × 90 | 6500K | 318 × 288 × 48 | 3.2V, 28Ah, LiFePO4 | 30W, 5V | 5 |
| Twilight 600 3-CCT | TW4860MCCT | ≈600W | 5400 | SMD5050 × 90 | 6500 → 3000 → 4000K | 318 × 288 × 48 | 3.2V, 28Ah, LiFePO4 | 30W, 5V | 5 |
Aplicaciones
- Exterior y paisajismo
- Fachadas y arquitectura
- Carreteras y aparcamientos
Marcas indicadas en el catálogo: CE.
Más en Proyectores de área
Enviar una consulta