Iluminación de exterior · Proyectores de área
Titarius
Características principales
- Proyector de alto flujo luminoso con haz de amplia cobertura
- Aluminio inyectado y vidrio templado; el reflector de escamas de pez reduce el deslumbramiento
- Chips SMD 5730 LG, doble anillo estanco
IP65 · 120° · 110/220–240V · 50000h · 3000/4200/7000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Proyectores de área |
|---|
| Protección | IP65 |
|---|
| Regulación | No regulable |
|---|
LED| CRI | ≥80 |
|---|
| Eficacia | ≥110lm/W |
|---|
| Chip LED | SMD 5730 LG |
|---|
| Vida útil | 50000h |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 110/220–240V |
|---|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|---|
| Factor de potencia | ≥0.95 |
|---|
Modelos
Modelos| Modelo | Código | Potencia | Lúmenes | Cant. de LED | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds./caja) |
|---|
| Titarius 10 | TR4101WS | 10W | 1100 | 20 | 133 × 100 × 33 | 32 |
| Titarius 20 | TR4102WS | 20W | 2200 | 40 | 175 × 135 × 41 | 20 |
| Titarius 30 | TR4103WS | 30W | 3300 | 60 | 219 × 180 × 45 | 14 |
| Titarius 50 | TR4105WS | 50W | 5500 | 100 | 280 × 228 × 57 | 8 |
| Titarius 100 | TR4110WS | 100W | 11000 | 200 | 348 × 294 × 66 | 4 |
| Titarius 150 | TR4115WS | 150W | 16500 | 300 | 399 × 319 × 78 | 1 |
| Titarius 200 | TR4120WS | 200W | 22000 | 400 | 399 × 319 × 78 | 1 |
Aplicaciones
- Exterior y paisajismo
- Fachadas y arquitectura
- Carreteras y aparcamientos
Más en Proyectores de área
Enviar una consulta