Iluminación de exterior · Proyectores de área
Sirius
Características principales
- Proyector IP65 con carcasa de aluminio inyectado para una buena disipación del calor
- LED de 150lm/W, haz de 60° para iluminación concentrada a larga distancia
- Protección contra sobretensiones de 6kV, soporte ajustable, 3 años de garantía
IP65 · 60° · 110–240V · 50000h · 3000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de exterior |
|---|
| Grupo | Proyectores de área |
|---|
| Montaje | En superficie, soporte ajustable |
|---|
| Carcasa | Aluminio inyectado |
|---|
| Protección | IP65 |
|---|
| Temperatura ambiente | Hasta 45°C (Ta) |
|---|
| Clase | I |
|---|
| Regulación | No regulable |
|---|
| Garantía | 3 años |
|---|
LED| CRI | ≥70 |
|---|
| Eficacia | 150lm/W |
|---|
| CCT | 3000K |
|---|
| Vida útil | 50000h |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 110–240V |
|---|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|---|
| Factor de potencia | ≥0.95 |
|---|
| Protección contra sobretensiones | 6kV |
|---|
Modelos
Modelos| Modelo | Código | Potencia | Lúmenes | Eficacia (lm/W) | Cant. de LED | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds./caja) |
|---|
| Sirius 30 | SR3203BS | 27W | 4050 | 150 | | | |
| Sirius 50 | SR3205BS | 45W | 6750 | 150 | 72 | 240 × 210 × 40 | |
| Sirius 100 | SR3210BS | 90W | 13500 | 150 | 120 | 285 × 255 × 40 | |
| Sirius 150 | SR3215BS | 135W | 20250 | 150 | 192 | 315 × 285 × 40 | |
| Sirius 200 | SR3220BS | 180W | 27000 | 150 | | | |
Aplicaciones
- Residencial
- Exterior y paisajismo
- Fachadas y arquitectura
- Carreteras y aparcamientos
Marcas indicadas en el catálogo: CE, RoHS.
Más en Proyectores de área
Enviar una consulta