Iluminación de interior · Paneles
Leemar
Características principales
- Panel LED de techo de alto flujo luminoso, sustituto de las luminarias fluorescentes empotradas
- Montaje empotrado en rejilla, a presión, con clips, suspendido y en superficie
- Sin radiación UV ni infrarroja; sin mercurio ni plomo
IP40 · 120° · 110/220–240V · 40000h · 3000/4000/7000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de interior |
|---|
| Grupo | Paneles |
|---|
| Montaje | Empotrada en rejilla, a presión, en superficie, suspendida |
|---|
| Protección | IP40 |
|---|
| Regulación | No regulable |
|---|
LED| CRI | ≥80 |
|---|
| Eficacia | ≥90–≥100lm/W |
|---|
| Vida útil | 40000h |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 110/220–240V |
|---|
| Frecuencia | 50/60Hz |
|---|
| Factor de potencia | ≥0.90 |
|---|
Modelos
Leemar| Versión | Código | Potencia | Lúmenes | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds.) |
|---|
| Leemar 48 · lay in | LM60486 | 48W | 5000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 48 · push in | LM60486 | 48W | 5000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 64 · lay in | LM60606 | 64W | 5800 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 64 · push in | LM60606 | 64W | 5800 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 96 · lay in | LM60966 | 96W | 10000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 96 · push in | LM60966 | 96W | 10000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
Leemar S/P| Versión | Código | Potencia | Lúmenes | Dimensiones (L × An × Al, mm) | Embalaje (uds.) |
|---|
| Leemar 40 S/P · lay in | LM60409LS | 40W | 4000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 40 S/P · push in | LM60409PS | 40W | 4000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 40 S/P · surface | LM60409SS | 40W | 4000 | 600 × 600 × 49 | 5 |
Aplicaciones
- Hostelería
- Comercio y showrooms
- Restaurantes y cafés
- Oficinas y espacios de trabajo
Más en Paneles
Enviar una consulta