إنارة داخلية · ألواح LED
Leemar
أهم الميزات
- لوحة LED سقفية عالية الفيض الضوئي، بديل لوحدات الفلورسنت السقفية
- تثبيت بالإدخال والضغط والمشابك، أو معلّق، أو سطحي
- دون أشعة فوق بنفسجية أو تحت حمراء؛ خالٍ من الزئبق والرصاص
IP40 · 120° · 110/220–240V · 40000h · 3000/4000/7000K
المواصفات
عام| الفئة | إنارة داخلية |
|---|
| المجموعة | ألواح LED |
|---|
| التركيب | إدخال، ضغط، سطحي، معلّق |
|---|
| الحماية | IP40 |
|---|
| التعتيم | غير قابل للتعتيم |
|---|
LED| CRI | ≥80 |
|---|
| الكفاءة | ≥90–≥100lm/W |
|---|
| العمر التشغيلي | 40000h |
|---|
البصريات| زاوية الإضاءة | 120° |
|---|
كهربائي| جهد الدخل | 110/220–240V |
|---|
| التردد | 50/60Hz |
|---|
| معامل القدرة | ≥0.90 |
|---|
الطُرُز
Leemar| الإصدار | الرمز | القدرة | اللومن | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | التعبئة (قطعة) |
|---|
| Leemar 48 · lay in | LM60486 | 48W | 5000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 48 · push in | LM60486 | 48W | 5000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 64 · lay in | LM60606 | 64W | 5800 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 64 · push in | LM60606 | 64W | 5800 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 96 · lay in | LM60966 | 96W | 10000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 96 · push in | LM60966 | 96W | 10000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
Leemar S/P| الإصدار | الرمز | القدرة | اللومن | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع، مم) | التعبئة (قطعة) |
|---|
| Leemar 40 S/P · lay in | LM60409LS | 40W | 4000 | 595 × 595 × 10 | 5 |
| Leemar 40 S/P · push in | LM60409PS | 40W | 4000 | 600 × 600 × 32 | 5 |
| Leemar 40 S/P · surface | LM60409SS | 40W | 4000 | 600 × 600 × 49 | 5 |
الاستخدامات
- الضيافة
- المتاجر وصالات العرض
- المطاعم والمقاهي
- المكاتب وأماكن العمل
المزيد في ألواح LED
إرسال استفسار