Iluminación de interior · Magnéticos · Sistema Cerium
Cerium Linear
Características principales
- Módulo de luz lineal fino para el carril magnético empotrado Cerium
- 7 to 30W in four lengths from 294 to 1134mm; 110° beam
- CRI >90/97; CCT fija o blanco regulable; Triac, 0–10V, DALI, Bluetooth, Zigbee o PLC
110° · CRI >90/97 · 7–30W · IP20 · 2700/3000/4000K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de interior |
|---|
| Grupo | Magnéticos |
|---|
| Sistema | Cerium |
|---|
| Función | Módulo de luz |
|---|
| Ángulo de haz | 110° |
|---|
LED| Reproducción cromática | CRI >90/97 |
|---|
| R9 | 90 |
|---|
| Precisión del color | Rf ≥92 |
|---|
| Saturación del color | Rg = 99 |
|---|
| SDCM | <3 |
|---|
| Frecuencia de la fuente de luz | 16kHz |
|---|
| Parpadeo | Sin parpadeo |
|---|
| Eficacia del sistema | 80lm/W |
|---|
| CCT | 2700/3000/4000K; tunable white 2700–6000K or 2700–6500K |
|---|
Eléctrico| Tensión de entrada | 24/48V DC |
|---|
| Regulación | Triac, 0–10V, DALI, Bluetooth, Zigbee, PLC |
|---|
Modelos
Modelos| Potencia | Longitud (mm) | Sección (An × Al, mm) | Haz |
|---|
| 7W / 10W | 294 | 22 × 43 | 110° |
| 15W | 574 | 22 × 43 | 110° |
| 22W | 854 | 22 × 43 | 110° |
| 30W | 1134 | 22 × 43 | 110° |
Aplicaciones
- Residencial
- Cocinas y baños
Compatible con
Enviar una consulta