إنارة داخلية · أنظمة الإنارة المغناطيسية · نظام Cerium
Cerium Linear
أهم الميزات
- وحدة إضاءة خطية نحيفة لسكة Cerium المغناطيسية الغائرة
- 7 to 30W in four lengths from 294 to 1134mm; 110° beam
- CRI أعلى من 90/97؛ درجة حرارة لون ثابتة أو أبيض قابل للتعديل؛ Triac أو 0–10 فولت أو DALI أو Bluetooth أو Zigbee أو PLC
110° · CRI >90/97 · 7–30W · IP20 · 2700/3000/4000K
المواصفات
عام| الفئة | إنارة داخلية |
|---|
| المجموعة | أنظمة الإنارة المغناطيسية |
|---|
| نظام | Cerium |
|---|
| الدور | وحدة إضاءة |
|---|
| زاوية الإضاءة | 110° |
|---|
LED| تجسيد الألوان | CRI >90/97 |
|---|
| R9 | 90 |
|---|
| دقة اللون | Rf ≥92 |
|---|
| تشبّع اللون | Rg = 99 |
|---|
| SDCM | <3 |
|---|
| تردد مصدر الضوء | 16kHz |
|---|
| الوميض | دون وميض |
|---|
| كفاءة النظام | 80lm/W |
|---|
| CCT | 2700/3000/4000K; tunable white 2700–6000K or 2700–6500K |
|---|
كهربائي| جهد الدخل | 24/48V DC |
|---|
| التعتيم | Triac, 0–10V, DALI, Bluetooth, Zigbee, PLC |
|---|
الطُرُز
الطُرُز| القدرة | الطول (مم) | المقطع (العرض × الارتفاع، مم) | زاوية الإضاءة |
|---|
| 7W / 10W | 294 | 22 × 43 | 110° |
| 15W | 574 | 22 × 43 | 110° |
| 22W | 854 | 22 × 43 | 110° |
| 30W | 1134 | 22 × 43 | 110° |
الاستخدامات
يعمل مع
إرسال استفسار