Iluminación de interior · Lineales
Chameleon
Características principales
- Colgante con copa profunda antideslumbrante (UGR <12) y rejilla de nido de abeja a ambos lados
- Directa, o de doble cara con luz ascendente a 125°
- Sistema RGBW de cambio de color; regulación 1–10V y DALI
- 50000h service life, modular structure
UGR <12 · Haz de 50° · RGBW · 1–10V / DALI · 3000/4000/6500K
Especificaciones
General| Categoría | Iluminación de interior |
|---|
| Grupo | Lineales |
|---|
| Tipo | Colgante |
|---|
| Versiones | Directa; doble cara (D) |
|---|
| Tamaño | L 1192/1552/2272 × An 118 × Al 52mm |
|---|
| Sistema de color | RGBW, variable |
|---|
LED| CRI | ≥80 or ≥90 |
|---|
| Eficacia | 100lm/W (down), 120lm/W (up) |
|---|
| Vida útil | 50000h |
|---|
Óptica| Ángulo de haz | 50° down; 125° up (double-sided) |
|---|
| UGR | <12 |
|---|
Eléctrico| Regulación | 1–10V, DALI |
|---|
Modelos
Directa| Longitud (mm) | Potencia de entrada | Flujo luminoso (lm) |
|---|
| 1192 | 15W + down 20W | 2000 |
| 1552 | 20W + down 28W | 2800 |
| 2272 | 30W + down 40W | 4000 |
Doble cara| Longitud (mm) | Potencia de entrada | Flujo luminoso (lm) |
|---|
| 1192 | up 10W + 15W + down 20W | up 1200 / down 2000 |
| 1552 | up 14W + 20W + down 28W | up 1680 / down 2800 |
| 2272 | up 20W + 30W + down 40W | up 2400 / down 4000 |
Aplicaciones
- Oficinas y espacios de trabajo
- Educación
Más en Lineales
Enviar una consulta