إنارة داخلية · إنارة خطية
Belenus
أهم الميزات
- مقطع خطي بأربعة إصدارات: مستقيم، دائري (C)، مستطيل بزوايا مستديرة (R)، وأشكال مخصصة بالكامل
- توزيع ضوئي موحّد، CRI >90، درايفر ووحدة Tridonic
- سطحي أو معلّق، أسود أو أبيض؛ تشطيبات مخصصة للإصدارات ذات الأشكال
IP44 / IP65 · CRI >90 · 120° · قابل للتعتيم · 3000/4000/6000K
المواصفات
عام| الفئة | إنارة داخلية |
|---|
| المجموعة | إنارة خطية |
|---|
| الإصدارات | Belenus, Belenus-C, Belenus-R, Belenus-Custom |
|---|
| التركيب | سطحي، معلّق |
|---|
| التشطيبات | أسود، أبيض (مخصص في C وR وCustom) |
|---|
| الحماية | IP44 (Belenus also IP65) |
|---|
| الضمان | 5 سنوات |
|---|
LED| CRI | >90 |
|---|
| SDCM | <3 |
|---|
| الكفاءة | 100lm/W |
|---|
| الجودة | دون وميض، LM-80 |
|---|
البصريات| زاوية الإضاءة | 120° |
|---|
كهربائي| معامل القدرة | 0.9 |
|---|
| المشغّل | Tridonic |
|---|
| وحدة LED | Tridonic |
|---|
| THD | <10 (Belenus); <20% (C, R, Custom) |
|---|
| التعتيم | قابل للتعتيم |
|---|
| نوع الدرايفر | SELV |
|---|
الطُرُز
الإصدارات| الإصدار | الشكل | الحماية | المقطع (العرض × الارتفاع، مم) | القدرة | الطول |
|---|
| Belenus | Straight | IP44 / IP65 | 52 × 70 | 15/24/30/40/50W | To be confirmed |
| Belenus-C | Circular | IP44 | 50 × 80 | Based on dimensions | Custom diameter |
| Belenus-R | Rounded rectangle | IP44 | 50 × 80 | Based on dimensions | Custom length and breadth |
| Belenus-Custom | Rectangle, hexagon, pentagon | IP44 | 50 × 80 | Based on dimensions | Custom |
الاستخدامات
- المتاجر وصالات العرض
- المكاتب وأماكن العمل
العلامات الظاهرة في الكتالوج: CE, FCC, RoHS.
المزيد في إنارة خطية
إرسال استفسار